We’ve identified and worked
with Great Workplaces
around the world for over 37 years.
세계에서 가장 혁신적이고 존경받는 기업들이
Great Place to Work® Institute와 함께 하고 있습니다.

Great Place To Work® Institute는 크고 작은 공기업, 사기업 및 비정부기구와 제휴 관계를 맺고 있습니다. 기업과 단체 고객의 구성원을 살펴보면 노조가 없는 기업과 노조가 있는 기업, 전문가와 초보자, 정규직과 임시직 등이 모두 포함될 만큼 다양한 구성을 이룹니다. 사무소가 한 개인 기업, 여러 개인 기업이 있는가 하면 한 국가에서만 활동하는 기업과 다국적 기업도 있습니다. 정부, 교육, 비정부기구는 물론 의료업, 제조업, 운수업, 소비재, 전문 서비스, 기술, 식품업, 서비스업 등 거의 모든 주요 산업에서 활동하는 조직들이 우리의 고객입니다.
Great Place To Work® Institute 고객사
– Great Place To Work® Institute는 지난 10여년 동안 고객과 함께 항상 도전적인 프로젝트를 수행해왔습니다.
– 시대를 앞서가는 교육 개념을 전파하고 이에 기초하여 교육체계와 프로그램을 개발하였습니다.
– 포춘 100대 기업의 조직 문화인 ‘일하기에 훌륭한 기업’ 의 모델에 기초하여 신뢰경영을 주창하였습니다.
신뢰경영지수를 통해 조직을 진단하고 지수 향상을 위한 다양한 문화 활동과 리더십개발에 몰두하였습니다.
– 국내 유수 언론과 함께 2002년부터 시작하여 지금까지 16회째 ‘대한민국 일하기에 좋은 100대 기업’을 선정,
시상함으로써 한국 기업에 의미 있는 이슈를 제기하고 기업문화의 일대 혁신을 위해 노력하고 있습니다.
– Great Place To work® Institute의 고객은 산업의 구분을 넘어 일하기에 훌륭한 일터를 지향하는 모든 조직입니다
대한민국 일하기 좋은 100대 기업
NO | 대기업/중견기업 | ||
1 | BNK 부산은행 | 37 | 스마일게이트 |
2 | CJ | 38 | 스템코 |
3 | CJ CGV | 39 | 신한금융투자 |
4 | CJ GLS | 40 | 신한생명보험 |
5 | KT | 41 | 신한은행 |
6 | KT&G | 42 | 신한카드 |
7 | LG디스플레이 | 43 | 아주저축은행 |
8 | LG생활건강 | 44 | 아트라스비엑스 |
9 | LG카드 | 45 | 애경산업 |
10 | LG화학 | 46 | 애경유화 |
11 | LG엠트론 | 47 | 이니스프리 |
12 | 골프존 | 48 | 이수화학 |
13 | 공항철도 | 49 | 제일모직 |
14 | 다우기술 | 50 | 제주항공 |
15 | 다음커뮤니케이션 | 51 | 코오롱인더스트리 |
16 | 대교 | 52 | 코웨이 |
17 | 동부생명보험 | 53 | 파라다이스 |
18 | 동부정보기술 | 54 | 평화발레오 |
19 | 동부화재해상보험 | 55 | 풀무원 |
20 | 동희오토 | 56 | 하나은행 |
21 | 두산인프라코어 | 57 | 하림 |
22 | 디알 엑시온 | 58 | 하이닉스반도체 |
23 | 롯데백화점 | 59 | 한미글로벌 |
24 | 롯데월드 | 60 | 한미파슨스 |
25 | 롯데카드 | 61 | 한일시멘트 |
26 | 롯데호텔 | 62 | 한화생명보험 |
27 | 만도 | 63 | 한화케미칼 |
28 | 미래에셋생명보험 | 64 | 해찬들 |
29 | 삼성SDI | 65 | 현대건설부문 |
30 | 삼성전자 | 66 | 현대백화점 |
31 | 삼성전자서비스 | 67 | 현대자동차 |
32 | 삼성증권 | 68 | 현대중공업 |
33 | 삼우중공업 | 69 | 현대카드 현대캐피탈 |
34 | 서비스에이스 | 70 | 현대해상화재보험 |
35 | 성우하이텍 | 71 | 효성ITX |
36 | 세아상역 |
NO | 중소기업 | ||
1 | CU메디칼시스템 | 37 | 씨티네트웍스 |
2 | ENF테크놀로지 | 38 | 아이센스 |
3 | GN푸드 | 39 | 아이앤에스 |
4 | MIK21 | 40 | 아이커머 |
5 | UBCare | 41 | 앤비젼 |
6 | 경신 | 42 | 에코와이즈 |
7 | 기가서비스 | 43 | 엑셈 |
8 | 네오위드넷 | 44 | 연우 |
9 | 네오위즈게임즈 | 45 | 영진철강 |
10 | 네패스 | 46 | 오스티엄 |
11 | 노바테크 | 47 | 오케이몰 |
12 | 다비육종 | 48 | 옵토팩 |
13 | 대원포리머 | 49 | 와이즈와이어즈 |
14 | 대주기계 | 50 | 우림기계 |
15 | 덕양산업 | 51 | 우진세렉스 |
16 | 동아병원 | 52 | 이아이라이팅 |
17 | 디알에프엔 | 53 | 이엔드디 |
18 | 디엔컴퍼니 | 54 | 인크루트 |
19 | 라마다프라자제주호텔 | 55 | 잉카엔트웍스 |
20 | 라인호 | 56 | 제니스월드 |
21 | 로이포스 | 57 | 천호식품 |
22 | 마크로밀엠브레인 | 58 | 크래비스 |
23 | 미래생활 | 59 | 톱텍 |
24 | 미래신용정보 | 60 | 티브이로직 |
25 | 보템 | 61 | 펜타시스템테크놀러지 |
26 | 본아이에프 | 62 | 프러스상사 |
27 | 삼강엠앤티 | 63 | 하나로테크 |
28 | 세미머티리얼즈 | 64 | 한국도자기 |
29 | 세미텍 | 65 | 해피엘앤비 |
30 | 세영기업 | ||
31 | 신영 | ||
32 | 신원 | ||
33 | 세일전자 | ||
34 | 신화철강 | ||
35 | 신흥SEC | ||
36 | 실리콘웍스 |
NO | 외국계 기업 | ||
1 | DHL 코리아 | 21 | 퀸타일즈트랜스내셔널코리아 |
2 | SAS 코리아 | 22 | 푸르덴셜생명보험 |
3 | 고어 코리아 | 23 | 피자헛 코리아 |
4 | 구글 코리아 | 24 | 한국 P&G |
5 | 뉴스킨 코리아 | 25 | 한국 마즈 |
6 | 데상트코리아 | 26 | 한국 애질런트테크놀로지스 |
7 | 듀폰코리아 | 27 | 한국 코카-콜라 |
8 | 듀폰포토마스크 | 28 | 한국내쇼날인스트루먼트 |
9 | 딜로이트 | 29 | 한국도키멕유공압 |
10 | 메르세데스-벤츠 파이낸셜 서비스 코리아 | 30 | 한국베링거인겔하임 |
11 | 메리츠증권 | 31 | 한국세르비에 |
12 | 세미크론 | 32 | 한국쌔스소프트웨어 |
13 | 애보트 코리아 | 33 | 한국쓰리엠 |
14 | 앰코테크놀로지 코리아 | 34 | 한국아스텔라스제약 |
15 | 야후 코리아 | 35 | 한국애브비 |
16 | 에스에이피코리아 (SAP) | 36 | 한국에자이 |
17 | 에이에스엠엘코리아 | 37 | 한국앤드레스하우저 |
18 | 올림푸스한국 | 38 | 한국이엠씨컴퓨터시스템즈 |
19 | 케이던스코리아 | ||
20 | 콘티넨탈 오토모티브 시스템 |
대한민국 여성이 일하기 좋은기업
NO | 대한민국 여성이 일하기 좋은 기업 |
1 | 롯데면세점 |
2 | 롯데백화점 |
3 | 롯데월드 |
4 | 부산항만공사 |
5 | 서비스에이스 |
6 | 서비스탑 주식회사 |
7 | 애보트 코리아 |
8 | 에프앤유신용정보 |
9 | 이랜드서비스 |
10 | 패션그룹형지 |
11 | 한국 코카-콜라 |
12 | 한국과학기술연구원 |
13 | 한국관광공사 |
14 | 한국맥도날드 |
15 | 한국보훈복지의료공단 |
16 | 한국애브비 |
17 | 한국화학연구원 |
18 | 한화생명보험 |
19 | 해양환경관리공단 |
20 | 헨켈코리아 유한회사 |
21 | 헨켈테크놀러지스 |
귀하의 단체나 산업 분야에서 Great Place To Work® Institute의 상세한 활동 내역이 궁금하다면 언제든 문의해주십시오.