2020 JAPAN 100 Best Companies to work forTM
2020년 일본 일하기 좋은 100대 기업 25(1000명 이상의 대기업)
(하단 링크를 누르시면 GPTW 일본지사 홈페이지로 이동합니다)
https://hatarakigai.info/ranking/japan/2020.html#modal-l-01
순위 | 기업 | 산업 분류 |
제 1위 | salesforce | 정보통신업 |
제 2위 | DISCO | 제조업 |
제 3위 | CISCO | 정보통신업 |
제 4위 | AMERICAN EXPRESS | 금융업 |
제 5위 | Prudential | 금융업 |
제 6위 | Morgan Stanley | 금융업 |
제 7위 | DHL Japan | 운수업 |
제 8위 | Take and give needs | 생활 관련 서비스업 |
제 9위 | Jsol | 정보통신업 |
제 10위 | SAP Japan | 정보통신업 |
제 11위 | Abbvie | 도매, 소매 |
제 12위 | Bizreach | 정보통신업 |
제 13위 | Lilly | 제조업 |
제 14위 | accenture | 전문기술서비스업 |
제 15위 | leverages | 일반서비스업 |
제 16위 | Tokyo marine nichido | 정보 통신업 |
제 17위 | LAVA international | 교육, 학습 지원 |
제 18위 | NIKKEN | 전문기술서비스업 |
제 19위 | SANKO GROUP | 교육, 학습 지원 |
제 20위 | IKEA Japan | 도매, 소매 |
제 21위 | PERSOL | 서비스업 |
제 22위 | ATEAM | 정보통신업 |
제 23위 | RENAISSANCE | 생활관련서비스업 |
제 24위 | DAIWA Lease | 건설업, 부동산업 |
제 25위 | LIVABLE | 부동산업 |
(하단 링크를 누르시면 GPTW 일본지사 홈페이지로 이동합니다)
https://hatarakigai.info/ranking/japan/2020.html#modal-l-01