Great Place To Work® Institute 는 1990년에 설립되어 미국, 일본, 유럽 등 세계 63개 국가와 공동으로 GWP(신뢰경영)를 연구, 전파하며 각 국의 ‘일하기 좋은 기업’ 선정 및 신뢰경영지수(경제지표)를 발표하는 세계적인 글로벌 협회이다.
유럽 100 Best Companies, Latin America에서 가장 일하기 좋은 100대 기업, Fortune US 100 Best, Best Workplaces in Asia 75 등 세계 4대 대륙별로 일하기 좋은 Best of Best 기업을 선정하고 있다.
Best Workplaces in Asia(아시아 일하기 좋은 기업)는 아시아 지역 각 국가에서 일하기 좋은 기업으로 선정된 상위 기업을 후보기업으로 선정하여, 조직내 임·직원간의 신뢰지수(Trust Index©) 측정과 GWP(신뢰경영)의 합목적성 및 지속성, 매니지먼트 시스템, 내재화 및 활성화 프로그램 운영 여부 등에 대한 조직문화경영평가(Culture Auditⓒ)를 통하여 아시아 최고의 GWP(신뢰경영)를 실현하고 있는 Best 75를 선정하는 제도이다.
Best Workplaces in Asia(아시아 일하기 좋은 기업)을 선정함으로써 ‘일하기 좋은 일터, 신뢰받는 일터’의 인식제고와 아시아 기업들의 GWP(신뢰경영)선진화에 기여하고자 제정되었다.
미국, 캐나다, 독일, 브라질, 중국, 일본, 한국 등 세계 63개국에서 신뢰경영지수를 발표하고 일하기 좋은 기업을 선정하고 있는 Great Places to Work® Institute는 2019년 4월 9일(화)에 Best Workplaces in Asia(아시아 일하기 좋은 기업)로 선정된 기업을 전 세계에 발표했다.
Best Workplaces in Asia는 아시아 지역 각 국가에서 추천된 2,500개 기업을 평가하여, 1,200개 기업 및 기관을 후보군으로 확정하여, 최고의 GWP(신뢰경영)를 실현하고 있는 Best 75를 선정하는 제도이다.
조직내 임∙직원간의 신뢰지수(Trust Index©) 측정, GWP의 합목적성 및 지속성, 매니지먼트 시스템, 내재화 및 활성화 프로그램 운영 여부 등에 대한 조직문화경영평가(Culture Auditⓒ) 등 글로벌 표준 평가를 통하여 선정하였다.
금번 Best Workplaces in Asia 75에 선정된 기업 및 기관은 Salesforce, American Express, Adobe Systems Incorporated, SAS, Philips 등 세계의 유수한 기업을 비롯하여, BNK부산은행, ㈜한국로슈, Cadence, EY한영, 한국남동발전㈜, 한국공항공사, 한국수자원공사(K-water), 한국임업진흥원, DHL코리아, 한국마즈, 효사랑가족요양병원 등 총 15개의 한국 기업 및 기관이 자랑스럽게도 선정되었다.
모범적이며 GWP 선진화를 위한 노력에 대해 그 공로를 인정하는「가장 신뢰받는 CEO」에는 BNK부산은행 빈대인 은행장, (주)한국로슈 닉 호리지 Nic Horridge 대표이사, Cadence Lip-Bu Tan CEO, EY한영 서진석 대표이사, 한국공항공사 손창완 사장, 한국수자원공사(K-water) 이학수 사장, 한국임업진흥원 구길본 원장, DHL코리아 한병구 대표이사, 한국마즈 정선우 대표이사, 효사랑가족요양병원 김정연 병원장 등이 선정되었다.
아시아 일하기 좋은 기업 선정위원회 평가위원이자, Great Place To Work® Institute Korea의 지방근 대표는 한국 기업 및 기관이 1. 서로 이해하고 협조하는 노력 2. 서로의 배경과 경험이 다르다는 것을 인정하고 다양성을 존중한다 3. 건전한 비판을 거리낌없이 해주며, 그 비판을 기꺼이 수용 4. 문제해결 방식이 창의적이며 서로 협업하려는 의지가 높음 5. 여성들의 능동적인 참여 및 역량 발휘 기회를 조성 6. 공동목표를 위해 기꺼이 헌신하고 희생하는 면에서 탁월한 성과를 거둬 선정되었다고 전했다.
또한 Best Workplaces in Asia 75에 선정된 한국 기업 및 기관은 신규 고용창출률 7.58%, 정규직 전환률 37.31%, 장애인 고용률 8.62%, 경단 · 워킹맘 고용률 3.07%, 이직률 2.31%을 나타내고 있고, 이는 정부에서 발표되고 있는 고용지표 대비 신규 고용창출률은 2.68%, 직군전환률은 29.05%, 장애인고용률은 5.32% 높으며, 이직률은 2.49% 낮은 등 탁월한 우위를 나타내고 있으며 이러한 모범적인 행보에 국민들의 지속적인 관심과 격려가 필요할 것으로 본다.
NO. | 회사명 | 구분 | 산업분류 | 직원수 |
1 | 케이던스코리아(유)
Cadence Design Systems Inc |
회사 소개 | Information Technology | 7,248 |
리스트에 오른 국가 | 대한민국, Greater China, India | |||
웹사이트 | www.cadence.com | |||
2 | 시스코 코리아
Cisco |
회사 소개 | Information Technology | 73,711 |
리스트에 오른 국가 | 대한민국, Greater China, UAE, Singapore | |||
웹사이트 | www.cisco.com | |||
3 | DHL코리아
DHL |
회사 소개 | Transportation // Package & Freight
transport |
500,000 |
리스트에 오른 국가 | 대한민국, Greater China, India, Japan, Sri lanka,
Singapore, Saudi Arabia, UAE |
|||
웹사이트 | www.dhl.com | |||
4 | EY한영
EY |
회사 소개 | Professional Services | 247,570 |
리스트에 오른 국가 | 대한민국, Greater China, India | |||
웹사이트 | www.ey.com | |||
5 | 한국마즈
Mars, Inc |
회사 소개 | Manufacturing & Production | 80,000 |
리스트에 오른 국가 | 대한민국, Greater China, Japan | |||
웹사이트 | www.mars.com | |||
6 | (주)한국로슈
Roche |
회사 소개 | Biotechnology & Pharmaceuticals | 94,442 |
리스트에 오른 국가 | 대한민국, Greater China | |||
웹사이트 | www.roche.com | |||
7 | 에스씨존슨코리아
S.C. Johnson |
회사 소개 | Manufacturing & Production | 13,000 |
리스트에 오른 국가 | 대한민국, India | |||
웹사이트 | www.scjohnson.com | |||
8 | SAP Korea
SAP SE |
회사 소개 | Information Technology | 87,100 |
리스트에 오른 국가 | 대한민국, Greater China, India, Japan, Singapore | |||
웹사이트 | www.sap.com | |||
9 | Adobe Systems
Incorporated |
회사 소개 | Information Technology | 17,960 |
리스트에 오른 국가 | India, Japan | |||
웹사이트 | www.adobe.com | |||
10 | American Express | 회사 소개 | Financial Services & Insurance | 54,000 |
리스트에 오른 국가 | India, Japan | |||
웹사이트 | www.americanexpress.com | |||
11 | FedEx | 회사 소개 | Transportation | 400,000 |
리스트에 오른 국가 | India, Sri Lanka, UAE | |||
웹사이트 | www.fedex.com | |||
12 | Hays | 회사 소개 | Professional Services | 9,640 |
리스트에 오른 국가 | Greater China, Singapore | |||
웹사이트 | www.hays.com | |||
13 | Hilton Worldwide | 회사 소개 | Hospitality | Hotel/Resort | 161,000 |
리스트에 오른 국가 | Greater China, India, Saudi Arabia, UAE | |||
웹사이트 | www.hiltonworldwide.com | |||
14 | Hyatt Hotels Corporation | 회사 소개 | Hospitality | Hotel/Resort | 100,000 |
리스트에 오른 국가 | India, UAE | |||
웹사이트 | www.hyatt.com | |||
15 | InterContinental Hotels
Group |
회사 소개 | Hospitality | Hotel/Resort | 8,000 |
리스트에 오른 국가 | India, Saudi Arabia | |||
웹사이트 | www.ihgplc.com | |||
16 | Kantar | 회사 소개 | Professional Services | 23,000 |
리스트에 오른 국가 | Greater China, India | |||
웹사이트 | www.kantar.com | |||
17 | Kronos | 회사 소개 | Information Technology | 5,251 |
리스트에 오른 국가 | China, India | |||
웹사이트 | www.kronos.in | |||
18 | Landmark Group | 회사 소개 | Retail | 55,000 |
리스트에 오른 국가 | India, UAE | |||
웹사이트 | www.landmarkgroup.com | |||
19 | Mastercard | 회사 소개 | Information Technology | 13,400 |
리스트에 오른 국가 | Greater China, Singapore | |||
웹사이트 | www.mastercard.com | |||
20 | Meltwater | 회사 소개 | Media | 2,000 |
리스트에 오른 국가 | Greater China, Japan | |||
웹사이트 | www.meltwater.com | |||
21 | PayPal | 회사 소개 | Information Technology | 18,000 |
리스트에 오른 국가 | Greater China, India | |||
웹사이트 | www.paypal.com | |||
22 | Philips | 회사 소개 | Electronics | 33,000 |
리스트에 오른 국가 | India, UAE | |||
웹사이트 | www.philips.co.in | |||
23 | Salesforce | 회사 소개 | Information Technology | 27,000 |
리스트에 오른 국가 | India, Japan, Singapore | |||
웹사이트 | www.salesforce.com | |||
24 | SAS | 회사 소개 | Information Technology | 14,175 |
리스트에 오른 국가 | India, Japan, Saudi Arabia | |||
웹사이트 | www.sas.com | |||
25 | Smith & Nephew | 회사 소개 | Manufacturing & Production | 15,000 |
리스트에 오른 국가 | Greater China, UAE | |||
웹사이트 | www.smith-nephew.com |
NO. | 회사명 | 구분 | 산업분류 | 직원수 |
1 | BNK부산은행 BUSAN BANK |
회사 소개 | Financial Services & Insurance // Banking
/Credit Services |
3564 |
국가명 | 대한민국 | |||
웹사이트 | www.busanbank.co.kr | |||
2 | 한국공항공사 Korea Airports Corporation |
회사 소개 | Social Services and Government Agencies | 2183 |
국가명 | 대한민국 | |||
웹사이트 | www.airport.co.kr | |||
3 | 한국남동발전(주) KOREA SOUTH-EAST POWER Corp. |
회사 소개 | Construction, Infrastructure & Real Estate // Infrastructure | 2468 |
국가명 | 대한민국 | |||
웹사이트 | www.koenergy.kr | |||
4 | 한국수자원공사 Korea Water Resources Corporation (K-water) |
회사 소개 | Social Services and Government Agencies | 5348 |
국가명 | 대한민국 | |||
웹사이트 | www.kwater.or.kr | |||
5 | 신한카드주식회사 SHINHAN CARD CO., LTD. |
회사 소개 | Financial Services & Insurance // Banking
/Credit Services |
2768 |
국가명 | 대한민국 | |||
웹사이트 | www.shinhancard.com | |||
6 | Apparel Group | 회사 소개 | Retail | 9872 |
국가명 | UAE | |||
웹사이트 | www.appareluae.com | |||
7 | Bajaj Finance Limited | 회사 소개 | Financial Services & Insurance | 13072 |
국가명 | India | |||
웹사이트 | www.bajajfinserv.in | |||
8 | Barbeque Nation Hospitality Ltd | 회사 소개 | Retail | 5053 |
국가명 | India | |||
웹사이트 | www.barbequenation.com | |||
9 | Bharat Financial Inclusion Ltd | 회사 소개 | Financial Services & Insurance | 14755 |
국가명 | India | |||
웹사이트 | www.bfil.co.in | |||
10 | Capital Market Authority | 회사 소개 | Financial Services & Insurance | 715 |
국가명 | Saudi Arabia | |||
웹사이트 | www.cma.org.sa | |||
11 | Diesel and Motor Engineering PLC | 회사 소개 | Industrial services | 1700 |
국가명 | Sri Lanka | |||
웹사이트 | www.dimolanka.com | |||
12 | DISCO Corporation | 회사 소개 | Manufacturing & Production | 3688 |
국가명 | Japan | |||
웹사이트 | www.disco.co.jp | |||
13 | Godrej Consumer Products Limited | 회사 소개 | Manufacturing & Production | 2543 |
국가명 | India | |||
웹사이트 | www.godrejcp.com | |||
14 | HNB Grameen Finance Limited | 회사 소개 | Financial Services & Insurance // Banking
/Credit Services |
1720 |
국가명 | Sri Lanka | |||
웹사이트 | www.hnbgrameen.lk | |||
15 | Indus Towers Limited | 회사 소개 | Telecommunications | 2494 |
국가명 | India | |||
웹사이트 | www.industowers.com | |||
16 | Mahindra & Mahindra Automotive & Farm Equipment Sectors | 회사 소개 | Manufacturing & Production | 10185 |
국가명 | India | |||
웹사이트 | www.mahindra.com/farm-equipment | |||
17 | Mahindra & Mahindra Financial
Services Ltd. |
회사 소개 | Financial Services & Insurance | 18380 |
국가명 | India | |||
웹사이트 | www.mahindrafinance.com | |||
18 | Marico Limited | 회사 소개 | Manufacturing & Production | 1460 |
국가명 | India | |||
웹사이트 | www.marico.com | |||
19 | Music Broadcast Ltd. | 회사 소개 | Media | 734 |
국가명 | India | |||
웹사이트 | www.radiocity.in | |||
20 | NTPC Limited | 회사 소개 | Manufacturing & Production | 20593 |
국가명 | India | |||
웹사이트 | www.ntpc.co.in | |||
21 | People Combine Educational
Initiatives |
회사 소개 | Education & Training | 1468 |
국가명 | India | |||
웹사이트 | www.peoplecombine.com | |||
22 | Plan・Do・See Inc. | 회사 소개 | Hospitality | 1500 |
국가명 | Japan | |||
웹사이트 | www.plandosee.co.jp | |||
23 | THE One | 회사 소개 | Retail // Specialty | 515 |
국가명 | UAE | |||
웹사이트 | www.theone.com | |||
24 | Ujjivan Small Finance Bank | 회사 소개 | Financial Services & Insurance | 10758 |
국가명 | India | |||
웹사이트 | www.ujjivansfb.in | |||
25 | Value Management Co., Ltd. | 회사 소개 | Professional Services | 884 |
국가명 | Japan | |||
웹사이트 | https://www.vmc.co.jp/ |
NO. | 회사명 | 구분 | 산업분류 | 직원수 |
1 | 한국임업진흥원 Korea Forestry Promotion Institute |
회사 소개 | Social Services and Government Agencies | 248 |
국가명 | 대한민국 | |||
웹사이트 | www.kofpi.or.kr | |||
2 | 효사랑가족요양병원 Hyosarang Family Hospital |
회사 소개 | Health Care // Hospital | 292 |
국가명 | 대한민국 | |||
웹사이트 | www.jhsarang.co.kr | |||
3 | 99X Technology | 회사 소개 | Information Technology // Software | 176 |
국가명 | Sri Lanka | |||
웹사이트 | www.99xtechnology.com | |||
4 | Al-Dabbagh Group Holding
Company |
회사 소개 | Financial Services & Insurance // Investments | 28 |
국가명 | Saudi Arabia | |||
웹사이트 | ww.aldabbagh.com | |||
5 | Alkhabeer Capital Company | 회사 소개 | Financial Services & Insurance // Investments | 80 |
국가명 | Saudi Arabia | |||
웹사이트 | www.alkhabeer.com | |||
6 | and factory,inc | 회사 소개 | Information Technology | 66 |
국가명 | Japan | |||
웹사이트 | www.andfactory.co.jp | |||
7 | Atrae,Inc. | 회사 소개 | Media | 50 |
국가명 | Japan | |||
웹사이트 | www.atrae.co.jp | |||
8 | Cybozu, Inc. | 회사 소개 | Information Technology | 474 |
국가명 | Japan | |||
웹사이트 | www.cybozu.co.jp | |||
9 | Danube Home | 회사 소개 | Retail | 247 |
국가명 | UAE | |||
웹사이트 | www.danubehome.com | |||
10 | Equitas Development Initiatives Trust | 회사 소개 | Non-profit and Charity Organisations | 403 |
국가명 | India | |||
웹사이트 | www.equitascsr.in | |||
11 | Expack Corrugated Cartons (Pvt) Ltd | 회사 소개 | Manufacturing & Production // Pulp, paper
and paper products |
262 |
국가명 | Sri Lanka | |||
웹사이트 | www.expack.lk | |||
12 | GALTON VOYSEY | 회사 소개 | Retail // Specialty | 20 |
국가명 | Greater China | |||
웹사이트 | www.galtonvoysey.com | |||
13 | GRIT Inc. | 회사 소개 | Education & Training | 82 |
국가명 | Japan | |||
웹사이트 | https://www.progrit.co.jp/ | |||
14 | Hulu | 회사 소개 | Information Technology // Internet Service
Provider |
186 |
국가명 | Greater China | |||
웹사이트 | www.hulu.com | |||
15 | InMobi Information Technology (Shanghai) Co., Limited | 회사 소개 | Media // Online Internet Services | 88 |
국가명 | Greater China | |||
웹사이트 | www.inmobi.com | |||
16 | Katalyst Group | 회사 소개 | Construction, Infrastructure & Real Estate | 20 |
국가명 | Greater China | |||
웹사이트 | www.katalystgroup.net | |||
17 | Kinan International Real Estate
Development Company |
회사 소개 | Construction, Infrastructure & Real Estate
// Property Management |
93 |
국가명 | Saudi Arabia | |||
웹사이트 | www.kinan.com.sa | |||
18 | Leminar Airconditioning
Company |
회사 소개 | Industrial Services | 427 |
국가명 | UAE | |||
웹사이트 | www.leminargroup.com | |||
19 | Oxford College of Business (Pvt) Ltd | 회사 소개 | Education & Training | 58 |
국가명 | Sri Lanka | |||
웹사이트 | www.ocbsrilanka.edu.lk | |||
20 | Piramal Finance Ltd. | 회사 소개 | Financial Services & Insurance | 111 |
국가명 | India | |||
웹사이트 | www.piramalfinance.com | |||
21 | Royal Plaza on Scotts | 회사 소개 | Hospitality | 330 |
국가명 | Singapore | |||
웹사이트 | http://www.royalplaza.com.sg/ | |||
22 | Shalom International Movers
Pte Ltd |
회사 소개 | Transportation // Package & Freight transport | 96 |
국가명 | Singapore | |||
웹사이트 | www.shalom.com.sg | |||
23 | Softlogic Restaurants (Pvt) Ltd | 회사 소개 | Hospitality // Food and Beverage Service | 420 |
국가명 | Sri Lanka | |||
웹사이트 | www.softlogic.lk | |||
24 | Splunk | 회사 소개 | Information Technology // Storage
/Data Management |
186 |
국가명 | Greater China | |||
웹사이트 | www.splunk.com | |||
25 | Tata Communications
(Hong Kong) Ltd |
회사 소개 | Telecommunciations | 59 |
국가명 | Greater China | |||
웹사이트 | www.tatatelecommunications.com |
< 가장 신뢰받는 CEO 사진 >